Vereinsblitzmeisterschaft 2011 (15.07.11)


Runde

Sonneborn-Berger-Wertung
Nr. Name 1 2 3 4 5 6 7 8 Gesamt Platz 1 2 3 4 5 6 7 8 Gesamt
1 Wolff X 1 0 1 0 1 1 1 5,0 2 x 5 0 4 0 3 1 2 15,0
2 Stefaniak 0 X 0 1 1 1 1 1 5,0 3 0 x 0 4 3 3 1 2 13,0
3 Wiechen 1 1 X 0 1 1 0 1 5,0 1 5 5 x 0 3 3 0 2 18,0
4 Kunkel 0 0 1 X 1 1 1 0 4,0 4 0 0 5 x 3 3 1 0 12,0
5 Jolitz 1 0 0 0 X 0 1 1 3,0 5 5 0 0 0 x 0 1 2 8,0
6 Reichardt 0 0 0 0 1 X 1 1 3,0 6 0 0 0 0 3 x 1 2 6,0
7 Noeres 0 0 1 0 0 0 X 0 1,0 8 0 0 5 0 0 0 x 0 5,0
8 Marosa 0 0 0 1 0 0 1 X 2,0 7 0 0 0 4 0 0 1 x 5,0




DWZ -Auswertung
Pl. Name,Vorname                 DWZ alt   E  Pkt/Rd Niv.   We    Lstg.   DWZ neu   Diff
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  3 Wiechen,Ulrich              1695 - 66  23  5 /7  1710  3,268  1933   1741 - 67   +46
  1 Wolff,Christoph             1901 -141  28  5 /7  1680  5,044  1895   1900 -142    -1
  2 Stefaniak,Christian         1983 -170  30  5 /7  1669  5,673  1878   1968 -171   -15
  4 Kunkel,Wolfgang             1891 - 29  28  4 /7  1682  4,962  1758   1869 - 30   -22
  5 Jolitz,Andreas              1734 -121  24  3 /7  1704  3,607  1650   1718 -122   -16
  6 Reichardt,Markus            1741 -  7  24  3 /7  1703  3,670  1649   1724 -  8   -17
  8 Marosa,Manfred              1305 - 45  18  2 /7  1765  0,607  1582   1350 - 46   +45
  7 Noeres,Peter                1413 - 52  19  1 /7  1750  1,169  1374   1408 - 53    -5
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Code: B128-614-V12  Ende: 15.07.2011  Auswerter: Olaf Arndt                   22.07.2011