SC Hassel Königsspringer
die Schachabteilung im SC Buer-Hassel 1919 e.V.
20.06.2011
Christoph Wolff ist Vereinsmeister 2011
Im der letzten Runde standen gab es ein echtes Endspiel zwischen Christoph Wolff und Christian Stefaniak, wobei Christoph ein Remis zum Gewinn der Vereinsmeisterschaft reichte. Nach einer recht kurzen, aber dennoch sehr interessanten und scharfen Partie musste Christian (bei materiellem Rückstand) mit einer Zugwiederholung ins Remis einwilligen. Damit war Christoph natürlich zufrieden, denn dieser halbe Punkt reichte Ihm für den Turniersieg, er holte 7,5 Punkte aus 8 Runden. Für Christian blieb immerhin der 2. Platz mit 6,5 Punkten, und ohne Niederlage. Der 3. Platz ging mit etwas Abstand an Ulli Wiechen (5 Punkte). Die restlichen Platzierungen sind im Link.
Herzlichen Glückwunsch an die Sieger.
02.05.2011
Das Osterblitzturnier haben Christoph Wolff und Christian Stefaniak vor weiteren sieben Teilnehmern gewonnen. Die Kreuztabelle ist oben verlinkt.
Der Meldeschluss für die noch offenen Partien ist auf den 21.05.2011 verschoben worden.
Am Freitag 13.05.2011, 20.00 Uhr findet eine Sitzung zur Mannschaftsaufstellung für die nächste Saison statt.
17. April 2011
Zweite Mannschaft erkämpft Remis
Auch im letzten Kampf gegen OSV VI trat die zweite Mannschaft nur mit fünf Spielern an. Türk spielte fehlerlos und kam verdient zu einem Remis. Marosa kombinierte sicher und gewann. Mit seiner besten Saisonleistung gewann auch Sommerfeldt. Jolitz nutzte seinen Freibauer und glich aus. Noeres sicherte mit seinem Remis den Ehrenmannschaftspunkt der Saison. Die Spiele im einzelnen:
| Brett | SC Buer-Hassel II | OSV VI | 4 | 4 | ||
| 1 | 9 | Jolitz | 41 | Harmes | 1 | 0 |
| 2 | 10 | Hirschberg | 42 | Bünjer | - | + |
| 3 | 11 | Noeres | 43 | Otterpohl | ½ | ½ |
| 4 | 12 | Marosa | 45 | Ohmstede | 1 | 0 |
| 5 | 13 | Sommerfeldt | 46 | Hirtz | 1 | 0 |
| 6 | 14 | Gabrielcyzk | 47 | Deflize | - | + |
| 7 | 15 | Türk, I. | 6003 | Hoffmann | ½ | ½ |
| 8 | 16 | Gür | 52 | Haufe | - | + |
10. April 2011
Erste Mannschaft verabschiedet sich mit Remis
Gegen den mitabsteiger Bergeborbeck gab es ein 4:4. Alle Partien endeten Remis.
27. März 2011
Sensation: Dritte Mannschaft erster in der Kreisklasse
Mit einem 2½ zu 1½ bei SW Oberhausen V, vor dem letzen Spieltag punkgleich auf Platz 2, wurde die Grundlage für den ersten Platz geschaffen. Dem punktgleichem Tabellenführer OSV IX gelang in der letzen Runde nur ein 2:2, sodass am letzen Spieltag die Tabellenspitze übernommen wurde. Zudem trat unser Team nur mit drei Spielern an. Alihan Türk und Markus Reichardt gewannen ihre Partien. Mit einem Remis von Marek Limbeck war der Sieg perfekt. Die kampflose Partie von Manuel Forster spielte keine Rolle mehr. Der Aufstieg ist um so bemerkenswerter, da bis die eine Partie von Markus Reichardt nur unsere Nachwuchsspieler zum Zuge kamen. Einen herzlichen Glückwunsch an das Team: Alihan Türk, Manuel Forster, Marek Limbeck, Ertan Eroglu, Lenonard Gruber, Lukas Gruber.
20. März 2011
Erste Mannschaft steigt ab
Gegen Bochum SV 2 gab es die erwartete 3:5 Niederlage. Die Siege von Kürschners und Althoff, sowie die Remis von Stefaniak und Kunkel konnten die Niederlage nicht verhindern, da Wiechen, Wolff, Hirschberg und Reichardt verloren. Nur ein Sieg hätte den Abstieg verhindern können. Die Ergebnisse im einzelnen:
| Br. | Rangnr. | SC Buer-Hassel 1 | - | Rangnr. | Bochumer SV 2 | 3:5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Kürschners, Stefan | - | 13 | de Groote, Ewoud | 1:0 |
| 2 | 3 | Wiechen, Ulrich | - | 14 | Goralski, Christian | 0:1 |
| 3 | 4 | Wolff, Christoph | - | 15 | Niekrens, Stefan | 0:1 |
| 4 | 5 | Stefaniak, Christian | - | 16 | Mackowiak, Sascha | ½:½ |
| 5 | 7 | Althoff, Christoph | - | 2001 | Fränkel, Karlheinz | 1:0 |
| 6 | 1001 | Kunkel, Wolfgang | - | 2002 | Hollstein, Ralf | ½:½ |
| 7 | 10 | Hirschberg, Markus | - | 2004 | Bautz, Volker | 0:1 |
| 8 | 25 | Markus, Reichardt | - | 2005 | Fresen, Hans-Jürgen | 0:1 |
13. März 2011
Zweite nur mit fünf
Gegen OSV 5 trat die zweite Mannschaft mit den letzten fünf verfügbaren Spielern an. Mit drei kampflosen Punkten im Rücken ging die Mannschaft dennoch an die Bretter. Sommerfeldt verlor trotz zwei Mehrbauer. Jolitz musste kurz danach auch seinem Gegner gratulieren. Hirschberg, Marosa und Noeres spielten Remis. Die Ergebnisse im einzelnen:
| Brett | OSV IV | SC Buer-Hassel II | 6½ | 1½ | ||
| 1 | 35 | Novozhilov | 9 | Jolitz | 1 | 0 |
| 2 | 35 | Ferencz | 10 | Hirschberg | ½ | ½ |
| 3 | 37 | Junge | 11 | Noeres | ½ | ½ |
| 4 | 38 | Pickardt | 12 | Marosa | ½ | ½ |
| 5 | 29 | Eumann | 13 | Sommerfeldt | 1 | 0 |
| 6 | 40 | Schneider, T. | 14 | Gabrielcyk | + | - |
| 7 | 5001 | Werfers | 15 | Türk | + | - |
| 8 | 5002 | Czikus | 16 | Gür | + | - |
27. Februar 2011
Hoffnung im Abstiegskampf
Der ersten Mannschaft gelang gegen den direkten Konkurrenten im Abstiegskampf SV Unser Fritz Wanne-Eickel 1 ein klarer 5½ : 2½ Sieg. Damit besteht noch Hoffnung den Abstieg zu vermeiden. Kürschners, Wiechen, Stefaniak, Hamburg gewannen ihre Partien. Wolff, Althoff und Reichardt spielen Remis. Nur Dewald konnte nicht punkten. Die Ergebnisse im einzelnen:
| Brett | SV Unser Fritz Wanne-Eickel 1 | SC Buer-Hassel I | 2½ | 5½ | ||
| 1 | 3 | Jungbluth, Michael | 2 | Kürschners, Stefan | 0 | 1 |
| 2 | 4 | Müller, Martin | 3 | Wiechen, Ulrich | 0 | 1 |
| 3 | 5 | Fischöder, Heiko | 4 | Wolff, Christoph | ½ | ½ |
| 4 | 6 | Nowicki, Heiko | 5 | Stefaniak, Christian | 0 | 1 |
| 5 | 7 | Distelrath, Oliver | 6 | Hamburg, Daniel | 0 | 1 |
| 6 | 8 | Dlouhy, Peter | 7 | Althoff, Christoph | ½ | ½ |
| 7 | 1001 | Elsner, Mario | 8 | Dewald, Christian | 1 | 0 |
| 8 | 1002 | Gössling, Jürgen | 25 | Reichardt, Markus | ½ | ½ |
| 1 | Türk, Alihan | Wilmes, T. | 1 | 0 |
| 2 | Limbeck, Marek | Ottenberg, J. | 1 | 0 |
| 3 | Gruber, Leonard | Kiryk, D. | ½ | ½ |
| 4 | Gruber, Lukas | Niesler, Chr. | 0 | 1 |
| Brett | SV Bottrop IV | SC Buer-Hassel II | 6½ | 1½ | ||
| 1 | 25 | Böhm | 9 | Jolitz | 1 | 0 |
| 2 | 26 | Wepil | 10 | Hirschberg | + | - |
| 3 | 27 | Nowak, Steven | 11 | Noeres | ½ | ½ |
| 4 | 29 | Kubik | 12 | Marosa | ½ | ½ |
| 5 | 30 | Krüger | 13 | Sommerfeldt | 1 | 0 |
| 6 | 31 | Riedel | 14 | Gabrielcyk | + | - |
| 7 | 32 | Nowak, T. | 2004 | Zent | 1 | 0 |
| 8 | 35 | Badey | 18 | Forster | 1 | 0 |
| Brett | SC Buer-Hassel I | SV Ahlen II | 2½ | 5½ | ||
| 1 | 2 | Kürschners, Stefan | 9 | Nattermüller, Irina | 0 | 1 |
| 2 | 3 | Wiechen, Ulrich | 10 | Nattermüller, Matthias | 0 | 1 |
| 3 | 4 | Wolff, Christoph | 11 | Starp, Klaus | ½ | ½ |
| 4 | 5 | Stefaniak, Christian | 13 | Offele, Holger | 1 | 0 |
| 5 | 7 | Althoff, Christoph | 15 | Hürter, Wilhelm | 1 | 0 |
| 6 | 8 | Dewald, Christian | 16 | Huckebrink, Chris | 0 | 1 |
| 7 | 1001 | Kunkel, Wolfgang | 20 | Dreesbach, Christoph | 0 | 1 |
| 8 | 1002 | Kordt, Peter | 3001 | Theissen, Bernhard | - | + |
| 1. | Wondraczek | Türk, Alihan | 0 | 1 |
| 2. | Mancic,A. | Forster, Manuel | 0 | 1 |
| 3. | Jüttemann | Gruber, Leonard | 0 | 1 |
| 4. | Roll | Gruber, Lukas | 1 | 0 |
| Brett | SC Buer-Hassel II | Sterkrade Nord | 3 | 5 | ||
| 1 | 9 | Jolitz | 1 | Fuchs | ½ | ½ |
| 2 | 10 | Hirschberg | 2 | Ringeler | - | + |
| 3 | 11 | Noeres | 4 | Krabbe, H. | ½ | ½ |
| 4 | 12 | Marosa | 5 | Schwimming | ½ | ½ |
| 5 | 13 | Sommerfeldt | 6 | Langer | ½ | ½ |
| 6 | 14 | Gabrielcyzk | 7 | Bobownik | - | + |
| 7 | 15 | Türk, I. | 8 | Herrendier | ½ | ½ |
| 8 | 18 | Forster | 10 | Lohmann | ½ | ½ |
| Brett | SF Überruhr 2 | SC Buer-Hassel I | 5½ | 2½ | ||
| 1 | 9 | Nissen, Claus | 2 | Kürschners, Stefan | 0 | 1 |
| 2 | 13 | Meyer, Ralph | 3 | Wiechen, Ulrich | 1 | 0 |
| 3 | 14 | Dropmann, Karsten | 4 | Wolff, Christoph | 1 | 0 |
| 4 | 15 | Prämaßing, Reiner | 5 | Stefaniak, Christian | 1 | 0 |
| 5 | 16 | Schlenter, Rüdiger | 7 | Althoff, Christoph | 1 | 0 |
| 6 | 2001 | Mühlbradt, Alexander | 8 | Dewald, Christian | 0 | 1 |
| 7 | 2002 | Kauffmann, Steffen | 1001 | Kunkel, Wolfgang | ½ | ½ |
| 8 | 2003 | Zagrabski, Marc | 1002 | Kordt, Peter | 1 | 0 |
| 1. | Kürschners | WGM Schleining | 0 | 1 |
| 2. | Wiechen | FM Becker | 0 | 1 |
| 3. | Wolff | Jörgens | 1 | 0 |
| 4. | Stefaniak | Gross | 0 | 1 |
| Brett | SW Oberhausen II | SC Buer-Hassel II | 6 | 2 | ||
| 1 | 10 | Josten | 9 | Jolitz | 1 | 0 |
| 2 | 11 | Derlich | 10 | Hirschberg | ½ | ½ |
| 3 | 12 | Schulz | 11 | Noeres | 1 | 0 |
| 4 | 13 | Klein | 12 | Marosa | ½ | ½ |
| 5 | 15 | Nierhaus, T. | 13 | Sommerfeldt | ½ | ½ |
| 6 | 17 | Szabelski | 15 | Türk, I. | 1 | 0 |
| 7 | 23 | Stratmann | 21 | Gruber, Leonard | 1 | 0 |
| 8 | 3002 | Wilms | 22 | Gruber, Lukas | ½ | ½ |
| Brett | SC Buer-Hassel I | Recklinghäuser SG Läufer-Ost I | 4 | 4 | ||
| 1 | 2 | Kürschners, Stefan | 3 | Herud, Martin | 0 | 1 |
| 2 | 3 | Wiechen, Ulrich | 4 | Jaring, Thorsten | 0 | 1 |
| 3 | 4 | Wolff, Christoph | 5 | Meyer, Jürgen | 0 | 1 |
| 4 | 5 | Stefaniak, Christian | 6 | Jungbluth, Rolf | ½ | ½ |
| 5 | 6 | Hamburg, Daniel | 7 | Jaust, Marc | ½ | ½ |
| 6 | 7 | Althoff, Christoph | 9 | Rolf,Sebastian | 1 | 0 |
| 7 | 8 | Dewald, Christian | 11 | Gehring,Sven | 1 | 0 |
| 8 | 9 | Jolitz, Andreas | 14 | Kamper, Marko | 1 | 0 |
| Brett | SC Buer-Hassel II | SV Horst IV | 1 | 7 | ||
| 1 | 9 | Jolitz | 25 | Marquardt | 0 | 1 |
| 2 | 11 | Noeres | 26 | Kratau | 0 | 1 |
| 3 | 12 | Marosa | 27 | Nemoy | 0 | 1 |
| 4 | 13 | Sommerfeldt | 30 | List | ½ | ½ |
| 5 | 14 | Gabrielcyzk | 32 | Weronetzki | - | + |
| 6 | 15 | Türk, Ismail | 4001 | Kullak | 0 | 1 |
| 7 | 21 | Gruber, Leonard | 4002 | Timpe | 0 | 1 |
| 8 | 22 | Gruber, Lukas | 6001 | Klöckers | ½ | ½ |
| Brett | FS Dortmund 2 | SC Buer-Hassel I | 5 | 3 | ||
| 1 | 9 | Voigt, Felix | 2 | Kürschners, Stefan | ½ | ½ |
| 2 | 10 | Lauche, Christoph | 4 | Wolff, Christoph | ½ | ½ |
| 3 | 11 | Hein, Erwin | 5 | Stefaniak, Christian | 1 | 0 |
| 4 | 12 | Ribbeck, Oliver | 7 | Althoff, Christoph | 1 | 0 |
| 5 | 13 | Remmler, Dirk | 8 | Dewald, Christian | 0 | 1 |
| 6 | 14 | Grube, Jörg | 1002 | Kordt, Peter | + | - |
| 7 | 15 | Behler, Nils | 12 | Marosa, Manfred | 0 | 1 |
| 8 | 16 | Ziperstein, Jakob | 13 | Sommerfeldt, Jürgen | 1 | 0 |
| Brett | SF Gelsenkirchen II | SC Buer-Hassel II | 5½ | 2½ | ||
| 1 | 9 | Demond | 9 | Jolitz | 1 | 0 |
| 2 | 10 | Renn, T. | 10 | Hirschberg | ½ | ½ |
| 3 | 11 | Eckart | 11 | Noeres | ½ | ½ |
| 4 | 12 | Piotrowski | 12 | Marosa | 1 | 0 |
| 5 | 13 | Pformm | 13 | Sommerfeldt | 0 | 1 |
| 6 | 14 | Müller, F. | 15 | Türk, I. | ½ | ½ |
| 7 | 15 | Kreitz | 19 | Limbek | 1 | 0 |
| 8 | 16 | Franke | 20 | Eroglu | 1 | 0 |
| Brett | SC Buer-Hassel I | SC Listiger Bauer Essen-West 1 | 3 | 5 | ||
| 1 | 2 | Kürschners, Stefan | 1 | Kunisch, Siegfried | 0 | 1 |
| 2 | 3 | Wiechen, Ulrich | 2 | Gunkel, Christian | 1 | 0 |
| 3 | 4 | Wolff, Christoph | 3 | Wagner, Ole | 0 | 1 |
| 4 | 5 | Stefaniak, Christian | 4 | Klups, Christoph | 1 | 0 |
| 5 | 6 | Hamburg, Daniel | 5 | Ball, Jörg | 0 | 1 |
| 6 | 7 | Althoff, Christoph | 6 | Petri, Norbert | ½ | ½ |
| 7 | 8 | Dewald, Christian | 7 | Maurer, Markus | ½ | ½ |
| 8 | 1002 | Kordt, Peter | 8 | Reich, Andreas | 0 | 1 |
| Brett | SC Buer-Hassel II | SF Dorsten | 2 | 6 | ||
| 1 | 9 | Jolitz | 2 | Kölnberger | ½ | ½ |
| 2 | 10 | Hirschberg | 3 | Rexforth | 1 | 0 |
| 3 | 11 | Noeres | 4 | Becker | 0 | 1 |
| 4 | 12 | Marosa | 5 | Rentmeister | 0 | 1 |
| 5 | 13 | Sommerfeldt | 6 | Braunstein | ½ | ½ |
| 6 | 17 | Türk, Alihan | 8 | Fenz | 0 | 1 |
| 7 | 19 | Limbek | 9 | Unk | 0 | 1 |
| 8 | 20 | Eroglu | 10 | Lechtenberg | 0 | 1 |
| Brett | SC Buer-Hassel I | Hervest Dorsten III | 3½ | 4½ | ||
| 1 | 4 | Wolff | 1 | Doering | 1 | 0 |
| 2 | 5 | Stefaniak | 2 | Hermanowski | ½ | ½ |
| 3 | 7 | Althoff | 3 | Tig | 0 | 1 |
| 4 | 8 | Dewald | 4 | Vengels | 1 | 0 |
| 5 | 1002 | Kordt | 5 | Scheele | 0 | 1 |
| 6 | 9 | Jolitz | 7 | Heinrichs | 1 | 0 |
| 7 | 12 | Marosa | 8 | Kudsin | 0 | 1 |
| 8 | 13 | Sommerfeldt | 1001 | Lüker | 0 | 1 |
| Brett | Hervest Dorsten III | SC Buer-Hassel II | 6 | 2 | ||
| 1 | 17 | Winkler | 9 | Jolitz | ½ | ½ |
| 2 | 18 | Schmitz,M. | 10 | Hirschberg | 0 | 1 |
| 3 | 19 | Fortmann | 11 | Noeres | ½ | ½ |
| 4 | 20 | Hilger | 12 | Marosa | 1 | 0 |
| 5 | 21 | Schweers | 13 | Sommerfeldt | 1 | 0 |
| 6 | 22 | Wiemann | 14 | Gabrielczyk | 1 | 0 |
| 7 | 23 | Nieswand | 15 | Türk, I. | 1 | 0 |
| 8 | 24 | Dorn | 17 | Türk, A. | 1 | 0 |
Der SC Hassel Königsspringer ist die Schachabteilung des SC Buer-Hassel
1919 e.V.
Unser Spielabend:
Evangelisches Kirchenheim
Robert-Koch-Str. 3a
45879 Gelsenkirchen
jeden Freitag ab 19 Uhr
Abteilungsvorsitzender
Ulrich Wiechen
Tel.: 0 23 25 / 3 05 24
ulrich.wiechen@gepg.de
Spielleiter (Ansprechparter
Mannschaften)
Christian Dewald
christian.dewald@freenet.de
Webmaster
Andreas Jolitz
ajolitz@web.de
Werbung: